Información adicional
DIMENSIONES | Anchura fregona mm 730 |
---|---|
AGUA | Agua litros 49 |
MOTORES | Velocidad* km/h 0-6 |
BATERIAS | Tensión de la batería V 36 **Valor práctico realista -40%. |
CARGADOR | Cargador A 25 |
DIMENSIONES | Anchura fregona mm 730 |
---|---|
AGUA | Agua litros 49 |
MOTORES | Velocidad* km/h 0-6 |
BATERIAS | Tensión de la batería V 36 **Valor práctico realista -40%. |
CARGADOR | Cargador A 25 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.